平台4分区可调吸风,平台作为高品质印刷的承载主体,其采用42毫米高精度蜂窝铝合金平板,平面精度整体达到10丝以内。
标配车头自动测高,车头防撞保护,选配板材打印及定位系统;
放料采用气涨轴穿杆形式及便捷的平放式辅助放料两种方式,方便客户整卷打印及小尺寸零散打印的需求;
收料采用力矩电机控制系统配备气涨轴收料杆,其承载重量大,使用寿命长,收放料整齐、均匀;
配备高精度双负压系统,匹配智能金属二级墨盒,带自动锁墨功能,主墨桶配墨水缺墨报警系统;
高强度工业机体最多可搭载3排9颗理光G5/G6喷头,轻松实现高精度、高速度的使用需求;
关键部位采用日本THK导轨、NSK轴承、易格斯电缆、OMRON、松下光控、施耐德电路保护、明伟电源,等核心部件系统。
Model 型号 | Technical Parameter 技术参数 | |||||||||||
MYJET-3260B-理光 | Type of Printheads 喷头型号 | RICOH G5/G6 8 unit | ||||||||||
Width of Media 打印宽幅 | 3200mm | |||||||||||
Printing Precision 打印精度 | 720*1200dpi;720*1800dpi;720*2400dpi;720*3600dpi | |||||||||||
Ink Suppyl 供墨方式 | Negative pressure continuous ink supply 负压持续供墨 | |||||||||||
Curing Mode/Ink Type 固化模式/墨水类型 | High power LED water cooled UV lamp /UV curable ink 高功率LED水冷UV灯/UV固化墨水 | |||||||||||
Control System 控制系统 | Hansen System 8H system 汉森8头板卡 | |||||||||||
Data interface 数据接口 | Network interface 网口 | |||||||||||
Rip Software 软件 | Rlprint/Photoprint | |||||||||||
Ink Cartridge Volume 墨桶容量 | 3.5L | |||||||||||
Computer Config 电脑配置 | Intel i7-7 and Above, USB3.0, Gigabit Ethernet, 8G RAM, SSD英特尔酷睿i7-7及以上,USB3.0,千兆网卡,8G内存,固态硬盘 | |||||||||||
Power 功率 | 7200W | |||||||||||
Machine Dimension 机器尺寸 | 长*宽*高(L*W*H):5370mm*1290mm*1540mm 包装尺寸(Packing Dimension ):5550mm*1420mm*1675mm | |||||||||||
Nnt Weight/Gross Weight 净重/毛重 | 2500KG/2700KG | |||||||||||
The Operating Environment 操作环境 | Temperature equipment operating 15℃-30℃ (recommended 20℃-28℃) 温度 设备运行15℃-30℃(推荐20℃-28℃) Humidity equipment 20%-80% (recommended 40%-60%) 湿度 设备运行20%-80%(推荐40%-60%) | |||||||||||
The Printing Material 打印材料 | Leather, lamp cloth, soft film, floor mat and other coil material series; KT board, chiffon board, glass, and other plate series 皮革、灯布、软膜、地垫等卷材系列;KT板、雪弗板、玻璃、等板材系列 | |||||||||||
MJT3260B G5/G6 喷头组合模式清单 | ||||||||||||
配置模式: 全 彩 | 配置模式: 白 彩 | 配置模式: 彩 白 彩 | 配置模式: 白 彩 光油 | |||||||||
生产模式: | G5: 45㎡/h | G6: 55㎡/h | 生产模式: | G5: 30㎡/h | G6: 36㎡/h | 生产模式: | G5: 14㎡/h | G6: 19㎡/h | 生产模式: | G5: 14㎡/h | G6: 19㎡/h | |
精度模式: | G5: 30㎡/h | G6: 40㎡/h | 精度模式: | G5: 20㎡/h | G6: 27㎡/h | 精度模式: | G5: 10㎡/h | G6: 14㎡/h | 精度模式: | G5: 10㎡/h | G6: 14㎡/h |
Copyright ©2007 - 2022 皇剑数码科技(上海)有限公司备案号:沪ICP备17002741号