平台3分区可调吸风,解决小幅面分段打印吸附力不足的问题
标配墨水液位实时显示功能,让墨水续航能力一目了然
放料系统配有纠偏张紧杆,收料采用力矩电机控制方式,打印平台配有压紧杆装置,能有效解决材料拉皱不平的问题;
可选配滑动式皮革专用压边装置,让特殊材料打印不再有翘边烦恼,能更好的保护喷头。
高精度双负压系统,搭配第三代智能金属二级墨盒,配备关机自动锁墨功能和墨水恒温系统。
高强度工业机体最多可搭配4排12颗理光G5/G6喷头,轻松实现高精度、高速度的使用需求;(可选配EPSON I3200)
配备磁悬浮电机避免了动力传输中往返的间隙误差和机械抖动,配合1μ的磁栅尺,真正做到X向精准定位;
Model 型号 | Technical Parameter 技术参数 | |||||||||||
MYJET- 1860PRO- 理光 | Type of Printheads 喷头型号 | RICOH G5/G6 8 unit(可选配EPSON I3200 optional) | ||||||||||
Width of Media 打印宽幅 | 1850mm | |||||||||||
Printing Precision 打印精度 | 720*1200dpi;720*1800dpi;720*2400dpi;720*3600dpi | |||||||||||
Ink Supply 供墨方式 | Negative pressure continuous ink supply 负压持续供墨 | |||||||||||
Curing Mode/Ink Type 固化模式/墨水类型 | High power LED water cooled UV lamp /UV curable ink 高功率LED水冷UV灯/UV固化墨水 | |||||||||||
Control System 控制系统 | Hoson System 8H system 汉森8头板卡 | |||||||||||
Data interface 数据接口 | Network interface 网口 | |||||||||||
Rip Software 软件 | RIprint/Photoprint | |||||||||||
Ink Cartridge Volume 墨桶容量 | 1.5L | |||||||||||
Computer Config 电脑配置 | Intel i7-7 and Above, USB3.0, Gigabit Ethernet, 8G RAM, SSD 英特尔酷睿i7-7及以上,USB3.0,千兆网卡,8G内存,固态硬盘 | |||||||||||
Power 功率 | 4500 W | |||||||||||
Machine Dimension机器尺寸 | 长*宽*高(L*W*H): 3700*1150*1350 MM | |||||||||||
Net Weight/Gross Weight 净重/毛重 | 1100 KG/1200 KG | |||||||||||
The Operating Environment 操作环境 | Temperature equipment operating 15℃-30℃ (recommended 20℃-28℃) 温度 设备运行15℃-30℃(推荐20℃-28℃) Humidity equipment 20%-80% (recommended 40%-60%) 湿度 设备运行20%-80%(推荐40%-60%) | |||||||||||
The Printing Material 打印材料 | Leather, lamp cloth, soft film, floor mat, canvas and other coil material series; KT board, chiffon board, glass, and other plate series 皮革、灯布、帆布、软膜、地垫等卷材系列;KT板、雪弗板、玻璃、等板材系列 | |||||||||||
MJT1860PRO G5/G6 喷头组合模式清单 Printheads' arrangement list | ||||||||||||
全彩 Full CMYK | 双 白 彩 W-W-CMYK-CMYK | 彩 白 彩 CMYK-W-CMYK | 彩 白 彩 光油 CMYK-W-CMYK-V | |||||||||
生产模式Produce model: | G5: 60㎡/h | G6: 75㎡/h | 生产模式Produce model: | G5: 30㎡/h | G6: 36㎡/h | 生产模式Produce model: | G5: 14㎡/h | G6: 19㎡/h | 生产模式Produce model: | G5: 14㎡/h | G6: 19㎡/h | |
精度模式 HD model: | G5: 40㎡/h | G6: 54㎡/h | 精度模式 HD model: | G5: 20㎡/h | G6: 27㎡/h | 精度模式 HD model: | G5: 10㎡/h | G6: 14㎡/h | 精度模式 HD model: | G5:10㎡/h | G6: 14㎡/h |
Copyright ©2007 - 2022 皇剑数码科技(上海)有限公司备案号:沪ICP备17002741号